Inwestycja Nowe Centrum to elegancki, nowoczesny budynek mieszkalny w samym sercu Bielska Podlaskiego, przy niemal dokładnym styku ulic Mickiewicza i Dąbrowskiego, co znakomicie łączy centrum życia miejskiego z wygodą na co dzień.
Budynek zaprojektowano w duchu nowoczesnej architektury miejskiej, z elegancką kolorystyką w tonacjach bieli i szarości, uzupełnioną o szlachetny brąz stolarki okiennej. Charakterystyczny układ balkonów nadaje fasadzie dynamiki i lekkości, a szklane balustrady podkreślają prestiżowy charakter inwestycji.
Wykorzystanie wysokojakościowych materiałów budowlanych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, gwarantuje mieszkańcom poczucie komfortu na co dzień.
To inwestycja, która ma ambicję stać się najbardziej efektownym budynkiem wielorodzinnym w tej części miasta.
125 mieszkań, od 28 m² do 65 m², o przejrzystych układach, idealnych do elastycznego aranżowania przestrzeni.
Wszystkie wyposażone w przestronne, przeszklone balkony dla lepszego doświetlenia pomieszczeń.
Lokale usługowo-handlowe na parterze i garaż podziemny z komórkami lokatorskimi.
Termin oddania do użytkowania: pełna dostępność mieszkań to październik / listopad 2025 r.
125 mieszkań, od 28 m² do 65 m², o przejrzystych układach, idealnych do elastycznego aranżowania przestrzeni.
Wszystkie wyposażone w przestronne, przeszklone balkony dla lepszego doświetlenia pomieszczeń.
Lokale usługowo-handlowe na parterze i garaż podziemny z komórkami lokatorskimi.
Termin oddania do użytkowania: pełna dostępność mieszkań to październik / listopad 2025 r.
Nowe Centrum to inwestycja, która łączy w sobie wszystko, czego szukasz w nowym mieszkaniu:
Prestiżową, centralną lokalizację z pełnym dostępem do usług, sklepów i szkół.
Nowoczesną architekturę i ponadczasowy design, które wyróżniają budynek w przestrzeni miasta,
Funkcjonalne mieszkania z dużymi balkonami lub ogródkami, zaprojektowane z myślą o komforcie.
Wygodę na co dzień dzięki garażowi podziemnemu, komórkom lokatorskim i lokalom usługowym na parterze.
Nowe Centrum to lokalizacja idealna: w pobliżu wiele punktów codziennych potrzeb, dostępnych spacerkiem:
Szkoły: dwie szkoły podstawowe w promieniu ok. 400m.
Przedszkola: również ok. 400 m
Sklepy: supermarket Biedronka tuż obok, ponadto mniejsze punkty handlowe na Mickiewicza, np. Stokrotka, Arhelan
Gastronomia: Pizzeria i inne lokale gastronomiczne.
Dom kultury, kościoły, basen, przychodnia – wszystko w odległości do ok. 500 m.
Transport miejski i PKP: lokalizacja w centrum, blisko do przystanków autobusowych oraz do stacji PKP.
2-pokojowe 35 - 41 m²
3-pokojowe 51 - 60 m²
4-pokojowe 65 m²
| Numer | Inwestycja | Piętro | Metraż | Pokoje | Status | Cena | Karta | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M102 | Nowe Centrum | 3 | 56.11 m² | 3 | Dostępne | 443 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M104 | Nowe Centrum | 4 | 35.90 m² | 2 | Dostępne | 290 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M106 | Nowe Centrum | 4 | 39.42 m² | 2 | Dostępne | 318 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M109 | Nowe Centrum | 4 | 60.69 m² | 3 | Dostępne | 483 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M114 | Nowe Centrum | 4 | 28.19 m² | 1 | Dostępne | 228 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M115 | Nowe Centrum | 5 | 35.90 m² | 2 | Dostępne | 290 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M117 | Nowe Centrum | 5 | 39.42 m² | 2 | Sprzedane | 319 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M13 | Nowe Centrum | 1 | 40.70 m² | 2 | Rezerwacja | 315 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M14 | Nowe Centrum | 1 | 51.67 m² | 3 | Sprzedane | 399 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M15 | Nowe Centrum | 1 | 55.22 m² | 3 | Dostępne | 434 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M16 | Nowe Centrum | 1 | 64.90 m² | 4 | Dostępne | 499 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M17 | Nowe Centrum | 1 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 282 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M18 | Nowe Centrum | 1 | 36.27 m² | 1 | Dostępne | 280 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M2 | Nowe Centrum | Parter | 37.49 m² | 2 | Dostępne | 285 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M21 | Nowe Centrum | 2 | 37.49 m² | 2 | Dostępne | 293 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M24 | Nowe Centrum | 2 | 54.63 m² | 3 | Dostępne | 426 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M25 | Nowe Centrum | 2 | 40.70 m² | 2 | Dostępne | 316 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M28 | Nowe Centrum | 2 | 65.72 m² | 4 | Dostępne | 507 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M30 | Nowe Centrum | 2 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 282 500 zł | Karta | Szczegóły |
| M34 | Nowe Centrum | 3 | 37.49 m² | 2 | Dostępne | 296 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M35 | Nowe Centrum | 3 | 37.49 m² | 2 | Dostępne | 296 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M36 | Nowe Centrum | 3 | 54.63 m² | 3 | Rezerwacja | 426 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M37 | Nowe Centrum | 3 | 40.70 m² | 2 | Dostępne | 319 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M41 | Nowe Centrum | 3 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 288 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M42 | Nowe Centrum | 3 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 288 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M46 | Nowe Centrum | 4 | 37.49 m² | 2 | Dostępne | 303 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M48 | Nowe Centrum | 4 | 54.63 m² | 3 | Dostępne | 439 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M49 | Nowe Centrum | 4 | 40.70 m² | 2 | Dostępne | 325 500 zł | Karta | Szczegóły |
| M5 | Nowe Centrum | Parter | 65.72 m² | 4 | Dostępne | 495 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M51 | Nowe Centrum | 4 | 55.22 m² | 3 | Rezerwacja | 446 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M52 | Nowe Centrum | 4 | 65.72 m² | 4 | Sprzedane | 524 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M54 | Nowe Centrum | 4 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 293 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M56 | Nowe Centrum | 5 | 37.49 m² | 2 | Rezerwacja | 303 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M58 | Nowe Centrum | 5 | 37.49 m² | 2 | Sprzedane | 303 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M59 | Nowe Centrum | 5 | 37.49 m² | 2 | Rezerwacja | 303 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M60 | Nowe Centrum | 5 | 54.63 m² | 3 | Dostępne | 442 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M61 | Nowe Centrum | 5 | 40.70 m² | 2 | Dostępne | 329 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M63 | Nowe Centrum | 5 | 55.68 m² | 3 | Dostępne | 449 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M65 | Nowe Centrum | 5 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 293 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M66 | Nowe Centrum | 5 | 36.27 m² | 2 | Dostępne | 293 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M69 | Nowe Centrum | Parter | 39.43 m² | 2 | Sprzedane | 298 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M7 | Nowe Centrum | 1 | 55.12 m² | 3 | Sprzedane | 424 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M71 | Nowe Centrum | 1 | 35.90 m² | 2 | Dostępne | 280 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M73 | Nowe Centrum | 1 | 39.42 m² | 2 | Sprzedane | 307 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M74 | Nowe Centrum | 1 | 39.42 m² | 2 | Sprzedane | 307 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M76 | Nowe Centrum | 1 | 60.69 m² | 3 | Dostępne | 465 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M9 | Nowe Centrum | 1 | 37.49 m² | 2 | Dostępne | 290 000 zł | Karta | Szczegóły |
| M91 | Nowe Centrum | 2 | 56.11 m² | 3 | Dostępne | 440 000 zł | Karta | Szczegóły |
| U1 | Nowe Centrum | Parter | - | - | Sprzedane | 1 120 358 zł | - | Szczegóły |
| U2 | Nowe Centrum | Parter | - | - | Dostępne | 1 169 809 zł | - | Szczegóły |
| RATY | DATA | UDZIAŁ % |
|---|---|---|
| 1-9 | zrealizowane | % |
INWESTOR:
NOWE CENTRUM RDM
Łukaszewicz i wspólnicy sp.k.
Drewniana 11 lok. 2, 15-265 Białystok
NIP 5423423839
+48 791 021 709
kontakt@rdminwestycje.pl
rdminwestycje.pl