Biuro Sprzedaży Mieszkań - Białystok ul. Drewniana 11 lok. 2

Menu Apartamenty Odeska Etap I
Przeglądaj piętrami Lokale komercyjne Miejsca postojowe Komórki lokatorskie Harmonogram spłat Apartamenty Odeska Etap I

Komórki lokatorskie

NumerInwestycjaPiętroMetrażStatusCenaOstatnia zmiana statusuOstatnia zmiana ceny
-1/K11Apartamenty Odeska Etap I-13.12 m²Sprzedane17 160 zł01.07.2610.12.25
-1/K16Apartamenty Odeska Etap I-15.11 m²Rezerwacja28 105 zł04.02.2614.10.25
-1/K17Apartamenty Odeska Etap I-12.95 m²Sprzedane16 225 zł17.10.2519.08.25
-1/K4Apartamenty Odeska Etap I-14.14 m²Sprzedane22 770 zł15.04.2619.08.25
-2/K1Apartamenty Odeska Etap I-25.02 m²Sprzedane27 610 zł19.08.2519.08.25
-2/K10Apartamenty Odeska Etap I-23.09 m²Dostępne16 995 zł19.08.2519.08.25
-2/K11Apartamenty Odeska Etap I-23.12 m²Dostępne17 160 zł19.08.2519.08.25
-2/K12Apartamenty Odeska Etap I-23.55 m²Dostępne19 525 zł19.08.2519.08.25
-2/K13Apartamenty Odeska Etap I-23.53 m²Dostępne19 415 zł19.08.2519.08.25
-2/K14Apartamenty Odeska Etap I-23.56 m²Dostępne19 580 zł19.08.2519.08.25
-2/K15Apartamenty Odeska Etap I-23.59 m²Dostępne19 745 zł19.08.2519.08.25
-2/K16Apartamenty Odeska Etap I-25.09 m²Rezerwacja27 995 zł12.02.2619.08.25
-2/K18Apartamenty Odeska Etap I-22.97 m²Rezerwacja16 335 zł12.02.2619.08.25
-2/K3Apartamenty Odeska Etap I-22.55 m²Dostępne14 025 zł19.08.2519.08.25
-2/K4Apartamenty Odeska Etap I-21.91 m²Sprzedane-01.07.2619.08.25
-2/K5Apartamenty Odeska Etap I-23.32 m²Rezerwacja18 260 zł18.08.2619.08.25
-2/K6Apartamenty Odeska Etap I-23.32 m²Rezerwacja18 260 zł18.08.2619.08.25
-2/K7Apartamenty Odeska Etap I-23.27 m²Rezerwacja17 985 zł18.08.2619.08.25
-2/K8Apartamenty Odeska Etap I-23.30 m²Rezerwacja18 150 zł18.08.2619.08.25
-2/K9Apartamenty Odeska Etap I-23.14 m²Dostępne17 270 zł19.08.2519.08.25